| Chris's 2004 season |
| Date |
Opponents |
V | Ev | R | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 Mar | Peterborough | H | CH | W | 49-44 | 0 | 0 | 2' | 2 | |||
| 25 Mar | Eastbourne | H | KOC | W | 51-42 | 1' | 3 | 3 | 2 | |||
| 28 Mar | Peterborough | A | CH | W | 50-46 | 1' | 1' | 0 | 3 | |||
| 29 Mar | Belle Vue | A | Ela | W | 49-41 | 2 | 2 | 2 | 2' | |||
| 1 Apr | Poole | H | Ela | W | 50-43 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||
| 5 Apr | Oxford | A | Ela | L | 45-50 | 3 | 1' | Fx | 2 | |||
| 8 Apr | Coventry | A | Ela | W | 49-45 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||
| 9 Apr | Coventry | H | Ela | W | 54-41 | 2' | 3 | 1 | 3 | |||
| 12 Apr | Wolverhampton | A | Ela | W | 48-42 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 15 Apr | Swindon | A | Ela | L | 40-52 | 0 | 1' | 1 | 2 | |||
| 22 Apr | Wolverhampton | H | Ela | L | 41-51 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 24 Apr | Swindon | H | Ela | W | 56-40 | 2' | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| 5 May | Arena-Essex | A | Ela | W | 48-42 | 1 | 2' | 1 | 2 | |||
| 10 May | Coventry | H | Elb | W | 54-41 | 2' | 3 | 1 | 3 | |||
| 17 May | Eastbourne | A | Ela | L | 40-50 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| 20 May | Eastbourne | H | Ela | W | 47-46 | 1' | 1' | 0 | 1 | |||
| 27 May | Belle Vue | H | Ela | W | 52-41 | 2' | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| 31 May | Peterborough | A | Ela | L | 40-55 | 1 | 3 | 2 | 3 | R | ||
| 2 Jun | Poole | A | Ela | L | 34-58 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 10 Jun | Oxford | H | Ela | L | 44-46 | 3 | 1' | 3 | 3 | 2 | ||
| 17 Jun | Coventry | A | Elb | L | 44-45 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 21 Jun | Swindon | H | Elb | W | 49-46 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 30 Jun | Arena-Essex | A | Elb | L | 42-48 | X | 3 | 1' | 2 | 1' | ||
| 1 Jul | Swindon | A | Elb | L | 37-56 | 2 | 1' | 0 | 2 | |||
| 8 Jul | Poole | H | Elb | W | 50-43 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
| 15 Jul | Oxford | H | Elb | W | 55-38 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
| 22 Jul | Arena-Essex | H | Ela | W | 57-38 | 3 | 3 | 2' | 3 | |||
| 26 Jul | Wolverhampton | A | Elb | L | 44-49 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1' | |
| 29 Jul | Wolverhampton | H | Elb | W | 51-39 | 2' | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
| 10 Aug | Eastbourne | A | Elb | L | 45-52 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 11 Aug | Poole | A | Elb | L | 33-45 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 12 Aug | Eastbourne | H | Elb | W | 63-31 | 2' | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| 19 Aug | Belle Vue | H | Elb | W | 55-39 | 2' | 3 | 2 | 3 | 1' | ||
| 26 Aug | Peterborough | H | Ela | W | 54-40 | 3 | 3 | 2 | 1' | 1 | ||
| Rye House | H | CH | W | 60-33 | ||||||||
| 6 Sep | Peterborough | A | Elb | L | 44-53 | 2 | 2 | 3 | 3 | R | ||
| 9 Sep | Arena-Essex | H | Elb | W | 49-41 | 3 | 1 | 0 | 3 | |||
| 10 Sep | Oxford | A | Elb | W | 45-44 | 1' | 2 | 2 | 3 | |||
| 11 Sep | Eastbourne | A | KOC | W | 48-46 | 2 | 2 | 2' | 2 | |||
| 15 Sep | Belle Vue | A | Elb | L | 41-50 | 2' | 1 | 2' | 2 | |||
| 16 Sep | Peterborough | H | Elb | W | 52-42 | 1 | 1 | 1' | 3 | |||
| 20 Sep | Eastbourne | H | PO | W | 55-39 | 2' | 3 | 2 | 3 | |||
| 27 Sep | Wolverhampton | A | PO | D | 45-45 | 2' | 0 | 0 | 3 | |||
| 6 Oct | Arena-Essex | A | KOC | W | 46-43 | 3 | 0 | 3 | 1' | |||
| 7 Oct | Arena-Essex | H | KOC | W | 51-42 | 2' | 3 | 1' | 3 | |||
| 21 Oct | Poole | H | KOC | W | 48-42 | 2' | 3 | 1' | 2 | |||
| 31 Oct | Poole | A | KOC | L | 39-57 | 0 | 2 | 0 | 2 |
^ Indicates Tactical Ride, Fn indicates fell and withdrawn from re-run, N indicates withdrawn from ride, R indicates retired from race