| Chris's 2005 season |
| Date |
Opponents |
V | Ev | R | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 Mar | Peterborough | H | Ch | L | 44-46 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2' | ||
| 17 Mar | Belle Vue | H | Ela | W | 48-41 | 2 | 0 | 1' | 2' | |||
| 25 Mar | Arena-Essex | H | Ela | W | 53-41 | 3 | 3 | 3 | 1' | |||
| 31 Mar | Coventry | H | Ela | W | 51-42 | 1' | 3 | 2 | 3 | 0 | ||
| 4 Apr | Wolves | A | KO | W | 53-37 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
| 7 Apr | Wolves | H | KO | W | 55-40 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| 13 Apr | Peterborough | A | Ch | L | 43-53 | 0 | R | N | N | |||
| 14 Apr | Poole | H | Ela | L | 44-49 | 2' | 1 | 0 | 3 | |||
| 16 Apr | Eastbourne | A | Ela | L | 45-48 | 3 | 2 | 3 | 2' | 2 | ||
| 18 Apr | Belle Vue | A | Ela | L | 43-50 | 1 | 2 | 2' | 2 | |||
| 21 Apr | Eastbourne | H | Ela | L | 41-50 | 3 | 3 | 3 | ^4 | 0 | ||
| 22 Apr | Coventry | A | Ela | W | 49-47 | Fn | N | N | N | |||
| 2 May | Peterborough | H | Ela | D | 45-45 | Inj | ||||||
| 5 May | Swindon | A | Ela | L | 44-49 | Inj | ||||||
| 12 May | Swindon | H | Ela | W | 55-40 | Inj | ||||||
| 18 May | Arena-Essex | A | Ela | L | 39-57 | Inj | ||||||
| 27 May | Arena-Essex | H | KO | W | 52-42 | Inj | ||||||
| 30 May | Peterborough | A | Ela | W | 55-40 | Inj | ||||||
| 6 Jun | Poole | A | Ela | L | 43-47 | Inj | ||||||
| 9 Jun | Oxford | A | Ela | L | 46-48 | Inj | ||||||
| 13 Jun | Oxford | H | Ela | W | 56-38 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
| 16 Jun | Arena-Essex | A | KOC | L | 40-51 | 0 | 1' | 2 | ^2 | |||
| 23 Jun | Eastbourne | H | Elb | W | 55-38 | 0 | 2' | 2 | 3 | |||
| 27 Jun | Wolves | A | Ela | L | 43-47 | 1 | 0 | 1' | 3 | |||
| 30 Jun | Swindon | A | Ela | L | 41-52 | 1 | 0 | 1' | 3 | |||
| 7 Jul | Peterborough | H | Elb | D | 46-46 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1' | ||
| 11 Jul | Belle Vue | A | Elb | L | 29-64 | 0 | 2 | 1 | R | |||
| 13 Jul | Peterborough | A | Elb | L | 43-50 | 1 | 1' | 0 | 3 | |||
| 14 Jul | Oxford | A | Elb | W | 47-45 | 1' | 1 | 3 | 1 | |||
| 18 Jul | Swindon | H | Elb | D | 42-42 | 2' | 3 | 3 | 3 | |||
| 23 Jul | Belle Vue | H | Elb | L | 43-47 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| 8 Aug | Eastbourne | A | Elb | L | 38-58 | 1 | 2 | ^6 | 2 | |||
| 17 Aug | Poole | H | Elb | W | 51-45 | 1' | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| 17 Aug | Arena-Essex | A | Elb | L | 41-49 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||
| 19 Aug | Wolves | H | Ela | W | 51-44 | 2 | 3 | 1 | 1' | 3 | ||
| 23 Aug | Wolves | A | Elb | L | 34-59 | 1 | 0 | 1' | 3 | |||
| 29 Aug | Coventry | A | Elb | W | 46-44 | 3 | 1' | 3 | 1 | 2 | 1' | |
| 1 Sep | Coventry | H | Elb | L | 40-54 | 1' | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| 3 Sep | Wolves | H | Elb | W | 50-42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1' | ||
| 7 Sep | Poole | A | Elb | W | 46-44 | 3 | 2 | 2' | 2 | 1 | ||
| 8 Sep | Arena-Essex | H | Elb | W | 64-30 | 3 | 2' | 2' | 0 | |||
| 14 Sep | Arena-Essex | A | CS | L | 40-53 | 2 | 2 | ^6 | 0 | 0 | ||
| 21 Sep | Poole | A | CS | L | 33-58 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 22 Sep | Poole | H | CS | L | 47-50 | 0 | 3 | 2 | ^6 | 3 | 3 | |
| 29 Sept | Arena-Essex | A | CS | W | 49-41 | 2 | 3 | 2' | 2 | 1 | 2' | |
| 6 Oct | Oxford | H | Elb | W | 54-40 | 3 | 3 | 2' | 3 | 3 |
^ Indicates Tactical Ride, Fn indicates fell and withdrawn from re-run, N indicates withdrawn from ride, R indicates retired from race